Главная страница | Правила | Зал славы
Глобальный рейтинг
No Игрок Абсолютный Рейтинг НР Количество игр
1 Supersova 577 10
2 Maximka Ivanov aka 5/6 473 5
3 EsatP 439 9
4 Sphynx 405 5
5 Sammy 400 6
6 Кот Бегемот 303 6
7 Gektor 302 5
8 Copper 274 8
9 Civilizator 269 6
10 UniqueUnit 194 3
11 IgrOK 193 4
12 Melvin 193 3
13 Vox 187 3
14 Duncan 125 6
15 Ago 122 2
16 DeadFisher 117 3
17 Beetle 115 3
18 Jorge 99 2
19 Michael 99 1
20 Sapiens 96 3
21 Sardukar 90 1
22 Mchl 87 4
23 General 85 1
24 ArtBat 84 1
25 DeD 82 1
26 Игрок 82 3
27 Apostol 76 1
28 Termitnik 69 2
29 vnigen 67 1
30 ВОРОН 61 1
Дополнительная информация
Последний раз страница обновлена: 23:04 18.08.2004
Последнее обновление:
Предпоследнее обновление:
IgrOK для http://www.civfanatics.ru